ÖSYM
2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (2008-KPSS Lisans) Sonuçları
(29.07.2008)
Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından mezun olan adaylar, KPSS Lisans sınavına 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde katılmıştı. İki gün süren sınavda, ilk gün genel kültür ve genel yetenek ile eğitim bilimleri testi, ikinci gün ise alan bilgisi testleri adaylara uygulanmıştı. Toplam 530 bin adayın merakla beklediği sonuçlar ÖSYM tarafından bugün açıklandı. Sonuçlar ve sayısal bilgiler için tıklayınız.
2008 Kamu Personel Seçme Sınavı-Lisans: Sonuçlara İlişkin Sayısal Bilgiler
| SORU SAYILARI | ARİTMETİK ORTALAMA | STANDART SAPMA | ADAY SAYISI | |
| GENEL YETENEK | 60 | 0034.71233101 | 011.39341541 | 531.973 |
| GENEL KÜLTÜR | 60 | 0028.00277648 | 011.70515435 | 530.198 |
| YABANCI DİL | 60 | 0012.42323041 | 014.82038300 | 160.998 |
| EĞT. BİLİMLERİ | 120 | 0052.35102239 | 020.32535188 | 237.520 |
| HUKUK | 40 | 0004.28681139 | 004.94505470 | 102.054 |
| İKTİSAT | 40 | 0005.41746719 | 005.14553136 | 99.926 |
| İŞLETME | 40 | 0003.91028392 | 003.91809403 | 99.797 |
| MALİYE | 40 | 0008.18511199 | 006.20857022 | 98.008 |
| MUHASEBE | 40 | 0003.16877626 | 004.12333633 | 97.021 |
| ÇALIŞ.EKO VE END. İLŞ. | 40 | 0007.92657322 | 004.42613249 | 52.583 |
| EKONOMETRİ | 40 | 0000.59697148 | 002.49274702 | 33.348 |
| İSTATİSTİK | 40 | 0002.59739299 | 004.22074696 | 42.942 |
| KAMU YÖNETİMİ | 40 | 0005.72677610 | 005.15415634 | 55.374 |
| ULUSLAR ARASI İLŞ. | 40 | 0003.89387579 | 004.03780455 | 51.819 |
100'e Yakın KPSS Puanının Anlamı
KPSSP3'ÜN KULLANILACAĞI YERLER
Öğretmenlik ve A Grubu kadrolar dışındaki tüm kadrolara KPSS-B kadrolar denmektedir. Müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılığı gibi kadrolara ise KPSS-A kadro denmektedir. Bu tanıma göre, dolaysıyla; mühendis, hemşire, memur, VHKİ, tekniker, teknisyen unvanlı kadrolara yapılacak atamalarda sadece KPSSP3 puanı kullanılacaktır.
KPSSP10'UN KULLANILACAĞI YERLER
Öğretmenlik atamalarında kullanılacak puan türü KPSSP10'dur.
DİĞER PUANLAR
KPSSP1 dahil olmak üzere diğer tüm puanların her biri bir kamu kurumunun müfettiş, uzman, denetmen veya kontrolör yardımcılığı sınavında kullanılacaktır. Kamu kurumları mevzuatlarında yer alan sınav konularına verdikleri ağırlığa göre bu puanlardan birisi ile müfettiş, uzman, kontrolör veya denetmen yardımcısı alacaktır.
1 yorum:
sosyolog arkadaşlar google arama motoruna '' sosyologlar puanınızı yazın'' yazarak tıklayın açılan sayfaya 2008 p3 puanınızı yazın sıralamanızı görün
Yorum Gönder